SAN GWANN F.C. - MALTA | MESZOLY FOCISULI SE - UNGHERIA |
FK BREZNICA - MONTENEGRO | SKOLA FUDBALA OSMICA BREZA - BOSNIA |
FK DUSANOVAC - SERBIA | C.F.C. HALYCHYNA - UCRAINA |
TORPEDO MOSCA - RUSSIA | BATH & WILTSHIRE BOYS - INGHILTERRA |
NK USKOK - CROAZIA | GAK JUNIORS - AUSTRIA |
FC POLITEHNICA TIMISOARA - ROMANIA | FIGC RAPPRESENTATIVA RAVENNA - ITALIA |
SPARTAK TRNAVA - SLOVACCHIA | MINSK - BIELORUSSIA |
ZKS STAL STALOWA - POLONIA | DJK ST.MATTHIAS TRIER e V. - GERMANIA |
NOGOMETNO DRUSTVO P. KRSKO - SLOVENIA | FK CHERNOMORETS 1919 - BULGARIA |
COS VILLERS FOOTBALL - FRANCIA | STUVSTA IF - SVEZIA |
FC ZIMBRU - MOLDAVIA | U.S. ESCH - LUSSEMBURGO |
FC BELASICA - MACEDONIA | S.C. MAIA - PORTOGALLO |
DRUKARZ WARSZAWA - POLONIA | ST. KEVINS BOYS CLUB - IRLANDA |
SK ARITMA PRAHA - REPUBBLICA CECA | FCD VIS NOVAFELTRIA CALCIO - ITALIA |
ASD RIVASAMBA - ITALIA | US CAPISTRELLO - ITALIA |
ROYAL RACING CLUB WATERLOO - BELGIO | FUNDACION MARCET - SPAGNA |
FC BIOGGIO - SVIZZERA | A.C. KYZIKOS - GRECIA |
IFK MARIEHAMN - FINLANDIA | TINGSTED F.C. - DANIMARCA |
ASD JESINA CALCIO - ITALIA | ASD DRIBBLING - ITALIA |
ASD STATTE - ITALIA | ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI - ITALIA |
POLISPORTIVA VIGOR PERCONTI - ITALIA | ASD VILLALBA OCRES MOKA - ITALIA |
SPES ARTIGLIO - ITALIA | CANADESI SPORTING CLUB - ITALIA |
AC MEDOLLA - ITALIA | MONTEMORCINO CALCIO - ITALIA |
VIGONTINA SAN PAOLO FC - ITALIA | POLISPORTIVA VIRTUS ARCHIANO - ITALIA |
E’ calato il sipario sulla 2° Edizione del Torneo Europeo di Calcio “ RAVENNA EUROPEAN CUP ” svoltosi da Sabato 22 Aprile a Martedì 25 Aprile nei Centri Sportivi di Fosso Ghiaia, Lido Adriano, Porto Fuori, San Zaccaria, San Pietro in Vincoli e Classe.
Alla Manifestazione hanno preso parte 48 squadre, di cui ben 35 Europee, per un totale di oltre 1.000 giovani atleti accompagnati da altrettanti genitori, provenienti da Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lettonia, Lithuania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina ed Ungheria.
L’Evento Sportivo è stato l’ennesimo successo per la società FUTURI CAMPIONI di Ravenna che ha raccolto unanimi consensi per l’organizzazione, per il livello tecnico delle squadre partecipanti e soprattutto per la serata di Presentazione, tenuta Lunedì 24 Aprile in Piazza Kennedy a Ravenna.
Il Torneo si è concluso con la vittoria della Squadra Irlandese ST. KEVINS BOYS che ha sconfitto in finale la Squadra Inglese BWB03 con il punteggio di 1-0 marcatore Darragh Burns al 4° minuto ed ha conquistato il Prestigioso Trofeo realizzato appositamente per la manifestazione dalla bottega Annafietta, laboratorio di Mosaico di Ravenna.
L’attesa premiazione del torneo, presieduta dall’ Assessore allo Sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani, si è svolta nel Centro Sportivo di San Pietro in Vincoli, dove si sono svolte le semifinali e la finale.
Un grazie a tutti ed arrivederci al 2018 con la macchina organizzativa già operativa per programmare la terza edizione dove estenderemo la partecipazione anche a Squadre extraeuropee.